Ushiwakamaru | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 16830 | Knockback times | 2 | Speed | 12 |
Production cost | 825 | Production cooldown | 5.87s | Attack cooldown | 2.87s |
Attack cycle | 3.6s | Attack duration | 1.6s | Push duration | 2.0s |
DPS | 2692 | Area | 250 | Damage | 9690 |
Trigger duration | 0.77s | Trigger effects | |||
Specialized to | Angel | ||||
Insane damage | Deal 500% ~ 600% damage | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
Colossal Benkei | |||||
Health | 127500 | Knockback times | 3 | Speed | 7 |
Production cost | 6000 | Production cooldown | 157.87s | Attack cooldown | 6.2s |
Attack cycle | 8.33s | Attack duration | 4.5s | Push duration | 3.83s |
DPS | 6324 | Area | 450 | Damage | 52700 |
Trigger duration | 2.17s | Trigger effects | |||
Specialized to | Angel | ||||
Insane damage | Deal 500% ~ 600% damage | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost