|
貓若丸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 16830 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 825 | 生產冷卻 | 5.87s | 攻擊冷卻 | 2.87s |
| 攻撃循環 | 3.6s | 攻擊時間 | 1.6s | 推進時間 | 2.0s |
| DPS | 2692 | 範圍 | 250r | 攻撃力 | 9690 |
| 觸發時間 | 0.77s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% 或 600% 傷害 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
|
巨大神兵弁慶 | ||||
| 體力 | 127500 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 105r/s |
| 生產費用 | 6000 | 生產冷卻 | 157.87s | 攻擊冷卻 | 6.2s |
| 攻撃循環 | 8.33s | 攻擊時間 | 4.5s | 推進時間 | 3.83s |
| DPS | 6324 | 範圍 | 450r | 攻撃力 | 52700 |
| 觸發時間 | 2.17s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% 或 600% 傷害 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost