|
天城龍バベル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 255000 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 6750 | 再生産 | 157.87s | 攻撃クールタイム | 8.27s |
| 攻撃頻度 | 12.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 7.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.0s |
| DPS | 7083 | 射程 | 390 | 攻撃力 | 85000 |
| 攻撃発生 | 3.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵, 浮いてる敵 | ||||
| 超打たれ強い | Take 16% ~ 14% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 動きを止める, 動きを遅くする | ||||
|
魔城龍バベル | ||||
| 体力 | 255000 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 6750 | 再生産 | 157.87s | 攻撃クールタイム | 8.27s |
| 攻撃頻度 | 12.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 7.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.0s |
| DPS | 7083 | 射程 | 390 | 攻撃力 | 85000 |
| 攻撃発生 | 3.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵, 浮いてる敵 | ||||
| 超打たれ強い | Take 16% ~ 14% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 動きを止める, 動きを遅くする | ||||
|
天魔城龍バベル | ||||
| 体力 | 306000 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 6750 | 再生産 | 157.87s | 攻撃クールタイム | 8.27s |
| 攻撃頻度 | 12.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 7.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.0s |
| DPS | 7083 | 射程 | 390 | 攻撃力 | 85000 |
| 攻撃発生 | 3.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵, 浮いてる敵 | ||||
| 超打たれ強い | Take 16% ~ 14% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 超生命体特効 | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無効 | ふっとばす, 動きを止める, 動きを遅くする, Toxic | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




