|
天龍城巴比貓塔 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 255000 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 6750 | 生產冷卻 | 157.87s | 攻擊冷卻 | 8.27s |
| 攻撃循環 | 12.0s | 攻擊時間 | 7.0s | 推進時間 | 5.0s |
| DPS | 7083 | 範圍 | 390 | 攻撃力 | 85000 |
| 觸發時間 | 3.77s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮 | ||||
| Insane resistant | Take 16% ~ 14% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 暫停、緩速 | ||||
|
魔城龍巴比貓塔 | ||||
| 體力 | 255000 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 6750 | 生產冷卻 | 157.87s | 攻擊冷卻 | 8.27s |
| 攻撃循環 | 12.0s | 攻擊時間 | 7.0s | 推進時間 | 5.0s |
| DPS | 7083 | 範圍 | 390 | 攻撃力 | 85000 |
| 觸發時間 | 3.77s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮 | ||||
| Insane resistant | Take 16% ~ 14% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 暫停、緩速 | ||||
|
天魔城龍巴比貓塔 | ||||
| 體力 | 306000 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 6750 | 生產冷卻 | 157.87s | 攻擊冷卻 | 8.27s |
| 攻撃循環 | 12.0s | 攻擊時間 | 7.0s | 推進時間 | 5.0s |
| DPS | 7083 | 範圍 | 390 | 攻撃力 | 85000 |
| 觸發時間 | 3.77s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮 | ||||
| Insane resistant | Take 16% ~ 14% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無效 | 打飛、暫停、緩速、Toxic | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




