|
聖女貓會長貞德 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 54400 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 300r/s |
| 生產費用 | 4830 | 生產冷卻 | 116.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.9s | 攻擊時間 | 2.87s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 199r | 射程 | 400r | 敵城射程 | 200r |
| DPS | 3869 | 範圍 | 200r ~ 550r | 攻撃力 | 11220 |
| 觸發時間 | 1.6s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% 或 600% 傷害 | ||||
|
聖女貓會長貞德ψ | ||||
| 體力 | 54400 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 300r/s |
| 生產費用 | 4830 | 生產冷卻 | 116.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.9s | 攻擊時間 | 2.87s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 199r | 射程 | 400r | 敵城射程 | 200r |
| DPS | 3869 | 範圍 | 200r ~ 550r | 攻撃力 | 11220 |
| 觸發時間 | 1.6s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% 或 600% 傷害 | ||||
|
神聖女貓會長貞德ψ | ||||
| 體力 | 68000 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 300r/s |
| 生產費用 | 4830 | 生產冷卻 | 116.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.9s | 攻擊時間 | 2.87s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 199r | 射程 | 400r | 敵城射程 | 200r |
| DPS | 4256 | 範圍 | 200r ~ 600r | 攻撃力 | 12342 |
| 觸發時間 | 1.6s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% 或 600% 傷害 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無效 | 暫停、Explosion | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost