ネコマシン | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 81600 | KB | 1 | 移動速度 | 9 |
コスト | 3600 | 再生産 | 64.53s | 攻撃クールタイム | 6.67s |
攻撃頻度 | 12.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 6.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.4s |
DPS | 4864 | 射程 | 140 | 攻撃力 | 59500 |
攻撃発生 | 5.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵, エイリアン | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
ネコマシン・破 | |||||
体力 | 102000 | KB | 1 | 移動速度 | 9 |
コスト | 3600 | 再生産 | 64.53s | 攻撃クールタイム | 6.67s |
攻撃頻度 | 12.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 6.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.4s |
DPS | 7719 | 射程 | 140 | 攻撃力 | 94435 |
攻撃発生 | 5.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵, エイリアン | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 波動 | ||||
ネコマシン・滅 | |||||
体力 | 153000 | KB | 1 | 移動速度 | 15 |
コスト | 3600 | 再生産 | 64.53s | 攻撃クールタイム | 3.33s |
攻撃頻度 | 8.9s | 攻撃を終えるまでの時間 | 6.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.07s |
DPS | 10611 | 射程 | 190 | 攻撃力 | 94435 |
攻撃発生 | 5.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵, エイリアン | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Block wave | Immune to and block wave from reaching further | ||||
Talents | |||||
動きを止める | 50% for 1.3s ~ 4.0s by 10 levels | ||||
無効 | ふっとばす | ||||
Increase | Speed by 1 ~ 10 by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Ultra talents | |||||
Reduce | Attack cooldown by 17% ~ 62% by 10 levels | ||||
無効 | 呪い | ||||
バリアブレイカー | Improve rate by 19% ~ 100% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost