|
機器貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 81600 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 3600 | 生產冷卻 | 64.53s | 攻擊冷卻 | 6.67s |
| 攻撃循環 | 12.23s | 攻擊時間 | 6.83s | 推進時間 | 5.4s |
| DPS | 4864 | 範圍 | 140r | 攻撃力 | 59500 |
| 觸發時間 | 5.6s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、異星 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
|
機器貓・破 | ||||
| 體力 | 102000 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 3600 | 生產冷卻 | 64.53s | 攻擊冷卻 | 6.67s |
| 攻撃循環 | 12.23s | 攻擊時間 | 6.83s | 推進時間 | 5.4s |
| DPS | 7719 | 範圍 | 140r | 攻撃力 | 94435 |
| 觸發時間 | 5.6s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、異星 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 波動 | ||||
|
機器貓・滅 | ||||
| 體力 | 183600 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 375r/s |
| 生產費用 | 3600 | 生產冷卻 | 64.53s | 攻擊冷卻 | 1.27s |
| 攻撃循環 | 6.87s | 攻擊時間 | 6.83s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 16503 | 範圍 | 190r | 攻撃力 | 113322 |
| 觸發時間 | 5.6s | 觸發效果 | 暫停、破異星盾 | ||
| 專精 | 紅色、異星 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 暫停 | 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 100% to break star alien barrier | ||||
| Block wave | Immune to and block wave from reaching further | ||||
| 無效 | 打飛、詛咒 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost