|
機器貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 81600 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 3600 | 生產冷卻 | 64.53s | 攻擊冷卻 | 6.67s |
| 攻撃循環 | 12.23s | 攻擊時間 | 6.83s | 推進時間 | 5.4s |
| DPS | 4864 | 範圍 | 140 | 攻撃力 | 59500 |
| 觸發時間 | 5.6s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、異星 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
|
機器貓・破 | ||||
| 體力 | 102000 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 3600 | 生產冷卻 | 64.53s | 攻擊冷卻 | 6.67s |
| 攻撃循環 | 12.23s | 攻擊時間 | 6.83s | 推進時間 | 5.4s |
| DPS | 7719 | 範圍 | 140 | 攻撃力 | 94435 |
| 觸發時間 | 5.6s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、異星 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 波動 | ||||
|
機器貓・滅 | ||||
| 體力 | 153000 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 15 |
| 生產費用 | 3600 | 生產冷卻 | 64.53s | 攻擊冷卻 | 3.33s |
| 攻撃循環 | 8.9s | 攻擊時間 | 6.83s | 推進時間 | 2.07s |
| DPS | 10611 | 範圍 | 190 | 攻撃力 | 94435 |
| 觸發時間 | 5.6s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、異星 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Block wave | Immune to and block wave from reaching further | ||||
| Talents | |||||
| 暫停 | 50% for 1.3s ~ 4.0s by 10 levels | ||||
| 無效 | 打飛 | ||||
| Increase | Speed by 1 ~ 10 by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Ultra talents | |||||
| Reduce | Attack cooldown by 17% ~ 62% by 10 levels | ||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
| 破異星盾 | Improve rate by 19% ~ 100% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




