戦隊チャッソ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 13600 | KB | 1 | 移動速度 | 12 |
コスト | 1200 | 再生産 | 24.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 0.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.27s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 3400 | Single range | 180 | 攻撃力 | 1020 |
攻撃発生 | 0.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | エイリアン | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | Warp | ||||
戦隊パワーチャッソ | |||||
体力 | 17000 | KB | 1 | 移動速度 | 12 |
コスト | 1200 | 再生産 | 24.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 0.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.27s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 3967 | Single range | 180 | 攻撃力 | 1190 |
攻撃発生 | 0.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | エイリアン | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | Warp | ||||
シン・パワーチャッソ | |||||
体力 | 25500 | KB | 1 | 移動速度 | 12 |
コスト | 1200 | 再生産 | 24.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 0.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.27s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 4533 | Single range | 180 | 攻撃力 | 1360 |
攻撃発生 | 0.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー | ||
対象 | エイリアン | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
バリアブレイカー | 20% to break star alien barrier | ||||
無効 | Warp | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost