|
戦隊ショベリン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 18360 | KB | 3 | 移動速度 | 15 |
| コスト | 1500 | 再生産 | 28.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 3.47s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 812 | Single range | 350 | 攻撃力 | 2448 |
| 攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル | ||
| 対象 | メタル | ||||
| 攻撃ターゲット限定 | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| クリティカル | 15% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
| 撃破時お金アップ | Get double money from defeating enemies | ||||
|
戦隊パワーショベリン | ||||
| 体力 | 22950 | KB | 3 | 移動速度 | 15 |
| コスト | 1500 | 再生産 | 28.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 3.47s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 1015 | Single range | 350 | 攻撃力 | 3060 |
| 攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル | ||
| 対象 | メタル | ||||
| 攻撃ターゲット限定 | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| クリティカル | 15% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
| 撃破時お金アップ | Get double money from defeating enemies | ||||
|
シン・パワーショベリン | ||||
| 体力 | 22950 | KB | 3 | 移動速度 | 15 |
| コスト | 1500 | 再生産 | 28.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 3.47s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 1523 | Max DPS area | Single | Damage sum | 6120 |
| DPS | 1015 | Single range | 350 | 攻撃力 | 3060 |
| 攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル, 烈波 | ||
| DPS | 508 | 射程 | -50 ~ 1025 | 攻撃力 | 3060 |
| 50% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル | |||
| 対象 | メタル | ||||
| 攻撃ターゲット限定 | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| クリティカル | 15% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
| 烈波 | 50% to produce level 1 surge attack within 200 ~ 900 | ||||
| 撃破時お金アップ | Get double money from defeating enemies | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




