|
地底戰隊・大力鉗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 4080 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 50 |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 41.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.03s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 843 | 範圍 | 170 | 攻撃力 | 3400 |
| 觸發時間 | 0.03s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| Strengthen | Deal 500% damage when health reached 1% | ||||
| 無效 | 降攻 | ||||
|
地底戰隊・強力大力鉗 | ||||
| 體力 | 5100 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 50 |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 41.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.03s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1054 | 範圍 | 170 | 攻撃力 | 4250 |
| 觸發時間 | 0.03s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| Strengthen | Deal 500% damage when health reached 1% | ||||
| 無效 | 降攻 | ||||
|
正宗・強力大力鉗 | ||||
| 體力 | 5100 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 50 |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 41.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.03s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1264 | 範圍 | 170 | 攻撃力 | 5100 |
| 觸發時間 | 0.03s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| Strengthen | Deal 500% damage when health reached 1% | ||||
| 無效 | 降攻、波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




