戦隊ウチコンガ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 8840 | KB | 2 | 移動速度 | 6 |
コスト | 1500 | 再生産 | 57.87s | 攻撃クールタイム | 4.13s |
攻撃頻度 | 8.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 6.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.33s |
感知射程 | 300 | 敵城感知時の射程 | 300 | ||
DPS sum | 1339 | Max DPS area | -600 ~ 300 | Damage sum | 10710 |
DPS | 446 | 射程 | -600 ~ 300 | 攻撃力 | 3570 |
攻撃発生 | 2.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
DPS | 446 | 射程 | -600 ~ 300 | 攻撃力 | 3570 |
攻撃発生 | 0.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
DPS | 446 | 射程 | -600 ~ 300 | 攻撃力 | 3570 |
攻撃発生 | 0.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | ゾンビ | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
ふっとばす | 100% | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
戦隊パワーウチコンガ | |||||
体力 | 11220 | KB | 2 | 移動速度 | 6 |
コスト | 1500 | 再生産 | 57.87s | 攻撃クールタイム | 4.13s |
攻撃頻度 | 8.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 6.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.33s |
感知射程 | 300 | 敵城感知時の射程 | 300 | ||
DPS sum | 1785 | Max DPS area | -600 ~ 300 | Damage sum | 14280 |
DPS | 595 | 射程 | -600 ~ 300 | 攻撃力 | 4760 |
攻撃発生 | 2.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
DPS | 595 | 射程 | -600 ~ 300 | 攻撃力 | 4760 |
攻撃発生 | 0.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
DPS | 595 | 射程 | -600 ~ 300 | 攻撃力 | 4760 |
攻撃発生 | 0.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | ゾンビ | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
ふっとばす | 100% | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
シン・パワーウチコンガ | |||||
体力 | 11220 | KB | 2 | 移動速度 | 6 |
コスト | 1500 | 再生産 | 41.2s | 攻撃クールタイム | 4.13s |
攻撃頻度 | 8.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 6.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.33s |
感知射程 | 300 | 敵城感知時の射程 | 300 | ||
DPS sum | 2231 | Max DPS area | -600 ~ 300 | Damage sum | 17850 |
DPS | 744 | 射程 | -600 ~ 300 | 攻撃力 | 5950 |
攻撃発生 | 2.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
DPS | 744 | 射程 | -600 ~ 300 | 攻撃力 | 5950 |
攻撃発生 | 0.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
DPS | 744 | 射程 | -600 ~ 300 | 攻撃力 | 5950 |
攻撃発生 | 0.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | ゾンビ | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
ふっとばす | 100% | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost