|
Piledriver Cat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 8840 | Knockback times | 2 | Speed | 6 |
| Production cost | 1500 | Production cooldown | 57.87s | Attack cooldown | 4.13s |
| Attack cycle | 8.0s | Attack duration | 6.67s | Push duration | 1.33s |
| Blind spot | - | Range | 300 | Enemy base range | 300 |
| DPS sum | 1339 | Max DPS area | -600 ~ 300 | Damage sum | 10710 |
| DPS | 446 | Area | -600 ~ 300 | Damage | 3570 |
| Trigger duration | 2.23s | Trigger effects | Knockback | ||
| DPS | 446 | Area | -600 ~ 300 | Damage | 3570 |
| Trigger duration | 0.83s | Trigger effects | Knockback | ||
| DPS | 446 | Area | -600 ~ 300 | Damage | 3570 |
| Trigger duration | 0.83s | Trigger effects | Knockback | ||
| Specialized to | Zombie | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| Knockback | 100% | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
Power Piledriver Cat | ||||
| Health | 11220 | Knockback times | 2 | Speed | 6 |
| Production cost | 1500 | Production cooldown | 57.87s | Attack cooldown | 4.13s |
| Attack cycle | 8.0s | Attack duration | 6.67s | Push duration | 1.33s |
| Blind spot | - | Range | 300 | Enemy base range | 300 |
| DPS sum | 1785 | Max DPS area | -600 ~ 300 | Damage sum | 14280 |
| DPS | 595 | Area | -600 ~ 300 | Damage | 4760 |
| Trigger duration | 2.23s | Trigger effects | Knockback | ||
| DPS | 595 | Area | -600 ~ 300 | Damage | 4760 |
| Trigger duration | 0.83s | Trigger effects | Knockback | ||
| DPS | 595 | Area | -600 ~ 300 | Damage | 4760 |
| Trigger duration | 0.83s | Trigger effects | Knockback | ||
| Specialized to | Zombie | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| Knockback | 100% | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
Neo Piledriver Cat | ||||
| Health | 11220 | Knockback times | 2 | Speed | 6 |
| Production cost | 1500 | Production cooldown | 41.2s | Attack cooldown | 4.13s |
| Attack cycle | 8.0s | Attack duration | 6.67s | Push duration | 1.33s |
| Blind spot | - | Range | 300 | Enemy base range | 300 |
| DPS sum | 2231 | Max DPS area | -600 ~ 300 | Damage sum | 17850 |
| DPS | 744 | Area | -600 ~ 300 | Damage | 5950 |
| Trigger duration | 2.23s | Trigger effects | Knockback | ||
| DPS | 744 | Area | -600 ~ 300 | Damage | 5950 |
| Trigger duration | 0.83s | Trigger effects | Knockback | ||
| DPS | 744 | Area | -600 ~ 300 | Damage | 5950 |
| Trigger duration | 0.83s | Trigger effects | Knockback | ||
| Specialized to | Zombie | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| Knockback | 100% | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




