|
子連れにゃんこ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 10200 | KB | 1 | 移動速度 | 15 |
| コスト | 810 | 再生産 | 39.2s | 攻撃クールタイム | 3.93s |
| 攻撃頻度 | 4.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.7s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.97s |
| DPS | 729 | Single range | 300 | 攻撃力 | 3400 |
| 攻撃発生 | 0.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを止める | ||
| 対象 | 無属性 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| ふっとばす | 100% | ||||
| 動きを止める | 100% for 1.0s ~ 1.2s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | ふっとばす, Warp, 動きを止める, 動きを遅くする, 攻撃力ダウン | ||||
|
ネコワゴンサービス | ||||
| 体力 | 13600 | KB | 1 | 移動速度 | 15 |
| コスト | 810 | 再生産 | 39.2s | 攻撃クールタイム | 3.93s |
| 攻撃頻度 | 4.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.7s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.97s |
| DPS | 1093 | Single range | 300 | 攻撃力 | 5100 |
| 攻撃発生 | 0.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを止める | ||
| 対象 | 無属性 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| ふっとばす | 100% | ||||
| 動きを止める | 100% for 1.0s ~ 1.2s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | ふっとばす, Warp, 動きを止める, 動きを遅くする, 攻撃力ダウン | ||||
|
ネコバケーション | ||||
| 体力 | 17000 | KB | 1 | 移動速度 | 15 |
| コスト | 810 | 再生産 | 39.2s | 攻撃クールタイム | 3.93s |
| 攻撃頻度 | 4.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.7s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.97s |
| DPS | 1093 | Single range | 300 | 攻撃力 | 5100 |
| 攻撃発生 | 0.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを止める | ||
| 対象 | 無属性 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| ふっとばす | 100% | ||||
| 動きを止める | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | ふっとばす, Warp, 動きを止める, 動きを遅くする, 攻撃力ダウン | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




