|
ベベ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 17680 | KB | 4 | 移動速度 | 9 |
| コスト | 1200 | 再生産 | 17.87s | 攻撃クールタイム | 3.33s |
| 攻撃頻度 | 4.13s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.63s |
| DPS | 2098 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 8670 |
| 攻撃発生 | 0.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | エイリアン, ゾンビ | ||||
| 攻撃力ダウン | 100% to reduce enemies damage to 50% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 魔女キラー | Deal 500% damage to and take 10% damage from witches | ||||
| 無効 | Warp | ||||
|
なぎさ&ネコ | ||||
| 体力 | 42840 | KB | 6 | 移動速度 | 12 |
| コスト | 3900 | 再生産 | 97.87s | 攻撃クールタイム | 4.4s |
| 攻撃頻度 | 6.77s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.3s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.47s |
| DPS | 5125 | 射程 | 450 | 攻撃力 | 34680 |
| 攻撃発生 | 2.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | エイリアン, ゾンビ | ||||
| 攻撃力ダウン | 100% to reduce enemies damage to 50% for 6.0s ~ 7.2s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 魔女キラー | Deal 500% damage to and take 10% damage from witches | ||||
| 無効 | Warp | ||||
|
円環の理の使者なぎさ | ||||
| 体力 | 42840 | KB | 6 | 移動速度 | 12 |
| コスト | 3900 | 再生産 | 97.87s | 攻撃クールタイム | 4.4s |
| 攻撃頻度 | 7.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.3s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.73s |
| DPS sum | 5414 | Max DPS area | 450 | Damage sum | 38080 |
| DPS | 4931 | 射程 | 450 | 攻撃力 | 34680 |
| 攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン, バリアブレイカー | ||
| DPS | 242 | 射程 | 450 | 攻撃力 | 1700 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン, バリアブレイカー | ||
| DPS | 242 | 射程 | 450 | 攻撃力 | 1700 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン, バリアブレイカー | ||
| 対象 | エイリアン, ゾンビ | ||||
| 攻撃力ダウン | 100% to reduce enemies damage to 50% for 6.0s ~ 7.2s | ||||
| 攻撃無効 | 30% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| バリアブレイカー | 30% to break star alien barrier | ||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 魔女キラー | Deal 500% damage to and take 10% damage from witches | ||||
| 無効 | Warp | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




