|
蓓蓓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 17680 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 1200 | 生產冷卻 | 17.87s | 攻擊冷卻 | 3.33s |
| 攻撃循環 | 4.13s | 攻擊時間 | 1.5s | 推進時間 | 2.63s |
| DPS | 2098 | 範圍 | 350 | 攻撃力 | 8670 |
| 觸發時間 | 0.83s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 異星、不死 | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Witch slayer | Deal 500% damage to and take 10% damage from witches | ||||
| 無效 | Warp | ||||
|
小渚&貓咪 | ||||
| 體力 | 42840 | 擊退數 | 6 | 移動速度 | 12 |
| 生產費用 | 3900 | 生產冷卻 | 97.87s | 攻擊冷卻 | 4.4s |
| 攻撃循環 | 6.77s | 攻擊時間 | 4.3s | 推進時間 | 2.47s |
| DPS | 5125 | 範圍 | 450 | 攻撃力 | 34680 |
| 觸發時間 | 2.4s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 異星、不死 | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 6.0s ~ 7.2s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Witch slayer | Deal 500% damage to and take 10% damage from witches | ||||
| 無效 | Warp | ||||
|
圓環之理的使者渚 | ||||
| 體力 | 42840 | 擊退數 | 6 | 移動速度 | 12 |
| 生產費用 | 3900 | 生產冷卻 | 97.87s | 攻擊冷卻 | 4.4s |
| 攻撃循環 | 7.03s | 攻擊時間 | 4.3s | 推進時間 | 2.73s |
| DPS 總和 | 5414 | 最大 DPS 區間 | 450 | 傷害總和 | 38080 |
| DPS | 4931 | 範圍 | 450 | 攻撃力 | 34680 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | 降攻、破異星盾 | ||
| DPS | 242 | 範圍 | 450 | 攻撃力 | 1700 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 降攻、破異星盾 | ||
| DPS | 242 | 範圍 | 450 | 攻撃力 | 1700 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 降攻、破異星盾 | ||
| 專精 | 異星、不死 | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 6.0s ~ 7.2s | ||||
| Dodge | 30% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 30% to break star alien barrier | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Witch slayer | Deal 500% damage to and take 10% damage from witches | ||||
| 無效 | Warp | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




