|
時空神克羅諾絲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 34000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 4050 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 5.67s |
| 攻撃循環 | 10.3s | 攻擊時間 | 6.33s | 推進時間 | 3.97s |
| Blind spot | 299r | 射程 | 450r | 敵城射程 | 300r |
| DPS 總和 | 2641 | 最大 DPS 區間 | 300r ~ 700r | 傷害總和 | 27200 |
| DPS | 578 | 範圍 | 300r ~ 700r | 攻撃力 | 5950 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| DPS | 825 | 範圍 | 300r ~ 700r | 攻撃力 | 8500 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| DPS | 1238 | 範圍 | 300r ~ 700r | 攻撃力 | 12750 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、鋼鐵 | ||||
| 暫停 | 100% for 1.0s or 1.2s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 暫停 | ||||
|
時空之鑰克羅諾絲 | ||||
| 體力 | 45900 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 4050 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 5.67s |
| 攻撃循環 | 10.3s | 攻擊時間 | 6.33s | 推進時間 | 3.97s |
| Blind spot | 299r | 射程 | 450r | 敵城射程 | 300r |
| DPS 總和 | 3450 | 最大 DPS 區間 | 300r ~ 700r | 傷害總和 | 35530 |
| DPS | 726 | 範圍 | 300r ~ 700r | 攻撃力 | 7480 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| DPS | 1089 | 範圍 | 300r ~ 700r | 攻撃力 | 11220 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| DPS | 1634 | 範圍 | 300r ~ 700r | 攻撃力 | 16830 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、鋼鐵 | ||||
| 暫停 | 100% for 1.0s or 1.2s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 暫停 | ||||
|
G時空之鑰克羅諾絲 | ||||
| 體力 | 61200 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 270r/s |
| 生產費用 | 4050 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 5.67s |
| 攻撃循環 | 10.3s | 攻擊時間 | 6.33s | 推進時間 | 3.97s |
| Blind spot | 149r | 射程 | 450r | 敵城射程 | 300r |
| DPS 總和 | 6830 | 最大 DPS 區間 | 300r ~ 700r | 傷害總和 | 93796 |
| DPS | 959 | 範圍 | 300r ~ 700r | 攻撃力 | 9873 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | 暫停、烈波 | ||
| DPS | 479 | 範圍 | 150r ~ 825r | 攻撃力 | 9873 |
| 50% surge | 觸發效果 | 暫停 | |||
| DPS | 1438 | 範圍 | 300r ~ 700r | 攻撃力 | 14810 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | 暫停、烈波 | ||
| DPS | 719 | 範圍 | 150r ~ 825r | 攻撃力 | 14810 |
| 50% surge | 觸發效果 | 暫停 | |||
| DPS | 2157 | 範圍 | 300r ~ 700r | 攻撃力 | 22215 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | 暫停、烈波 | ||
| DPS | 1078 | 範圍 | 150r ~ 825r | 攻撃力 | 22215 |
| 50% surge | 觸發效果 | 暫停 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、鋼鐵 | ||||
| 暫停 | 100% for 1.0s or 1.2s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 烈波 | 50% to produce level 1 surge attack within 400r ~ 700r | ||||
| 無效 | Warp、暫停、烈波 | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
| Resistance | Reduce curse duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost