|
ネコアイス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 23800 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 3300 | 再生産 | 57.87s | 攻撃クールタイム | 4.33s |
| 攻撃頻度 | 6.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.77s |
| DPS | 2508 | 射程 | 325 | 攻撃力 | 15300 |
| 攻撃発生 | 1.8s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 動きを止める | 50% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
|
ネコアイスクイーン | ||||
| 体力 | 34000 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 3300 | 再生産 | 57.87s | 攻撃クールタイム | 4.33s |
| 攻撃頻度 | 6.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.77s |
| DPS | 3623 | 射程 | 325 | 攻撃力 | 22100 |
| 攻撃発生 | 1.8s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 動きを止める | 50% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
|
ネコアイスクリスタル | ||||
| 体力 | 34000 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 3300 | 再生産 | 57.87s | 攻撃クールタイム | 4.33s |
| 攻撃頻度 | 6.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.77s |
| DPS | 5016 | 射程 | 425 | 攻撃力 | 30600 |
| 攻撃発生 | 1.8s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 動きを止める | 100% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| Talents | |||||
| 生き残る | Improve rate by 28% ~ 100% by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| 無効 | 呪い | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Ultra talents | |||||
| 攻撃力上昇 | Deal 110% ~ 200% damage when health reached 66% by 10 levels | ||||
| 攻撃無効 | 40% to become immune to enemies for 0.2s ~ 2.0s by 10 levels | ||||
| 対象 | メタル | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




