|
冰雪貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 23800 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 3300 | 生產冷卻 | 57.87s | 攻擊冷卻 | 4.33s |
| 攻撃循環 | 6.1s | 攻擊時間 | 2.33s | 推進時間 | 3.77s |
| DPS | 2508 | 範圍 | 325 | 攻撃力 | 15300 |
| 觸發時間 | 1.8s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 暫停 | 50% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
|
冰雪女王貓 | ||||
| 體力 | 34000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 3300 | 生產冷卻 | 57.87s | 攻擊冷卻 | 4.33s |
| 攻撃循環 | 6.1s | 攻擊時間 | 2.33s | 推進時間 | 3.77s |
| DPS | 3623 | 範圍 | 325 | 攻撃力 | 22100 |
| 觸發時間 | 1.8s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 暫停 | 50% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
|
冰雪水晶貓 | ||||
| 體力 | 34000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 3300 | 生產冷卻 | 57.87s | 攻擊冷卻 | 4.33s |
| 攻撃循環 | 6.1s | 攻擊時間 | 2.33s | 推進時間 | 3.77s |
| DPS | 5016 | 範圍 | 425 | 攻撃力 | 30600 |
| 觸發時間 | 1.8s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 暫停 | 100% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| Talents | |||||
| Survive | Improve rate by 28% ~ 100% by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Ultra talents | |||||
| Strengthen | Deal 110% ~ 200% damage when health reached 66% by 10 levels | ||||
| Dodge | 40% to become immune to enemies for 0.2s ~ 2.0s by 10 levels | ||||
| 專精 | 鋼鐵 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




