|
激・神 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 25500 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 3 |
| 生產費用 | 3333 | 生產冷卻 | 287.47s | 攻擊冷卻 | 27.33s |
| 攻撃循環 | 37.3s | 攻擊時間 | 13.33s | 推進時間 | 23.97s |
| Blind spot | - | 射程 | 350 | 敵城射程 | 850 |
| DPS 總和 | 1395 | 最大 DPS 區間 | -850 ~ 850 | 傷害總和 | 52020 |
| DPS | 14 | 範圍 | -850 ~ 850 | 攻撃力 | 510 |
| 觸發時間 | 3.0s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| DPS | 14 | 範圍 | -850 ~ 850 | 攻撃力 | 510 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| DPS | 1367 | 範圍 | -850 ~ 850 | 攻撃力 | 51000 |
| 觸發時間 | 5.0s | 觸發效果 | - | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色 | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
|
超・神 | ||||
| 體力 | 25500 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 3 |
| 生產費用 | 3333 | 生產冷卻 | 287.47s | 攻擊冷卻 | 27.33s |
| 攻撃循環 | 37.3s | 攻擊時間 | 13.33s | 推進時間 | 23.97s |
| Blind spot | - | 射程 | 350 | 敵城射程 | 850 |
| DPS 總和 | 1395 | 最大 DPS 區間 | -850 ~ 850 | 傷害總和 | 52020 |
| DPS | 14 | 範圍 | -850 ~ 850 | 攻撃力 | 510 |
| 觸發時間 | 3.0s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| DPS | 14 | 範圍 | -850 ~ 850 | 攻撃力 | 510 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| DPS | 1367 | 範圍 | -850 ~ 850 | 攻撃力 | 51000 |
| 觸發時間 | 5.0s | 觸發效果 | - | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色 | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
|
超・金光閃閃神 | ||||
| 體力 | 25755 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 3 |
| 生產費用 | 3333 | 生產冷卻 | 287.47s | 攻擊冷卻 | 27.33s |
| 攻撃循環 | 37.3s | 攻擊時間 | 13.33s | 推進時間 | 23.97s |
| Blind spot | - | 射程 | 350 | 敵城射程 | 850 |
| DPS 總和 | 1395 | 最大 DPS 區間 | -850 ~ 850 | 傷害總和 | 52020 |
| DPS | 14 | 範圍 | -850 ~ 850 | 攻撃力 | 510 |
| 觸發時間 | 3.0s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| DPS | 14 | 範圍 | -850 ~ 850 | 攻撃力 | 510 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| DPS | 1367 | 範圍 | -850 ~ 850 | 攻撃力 | 51000 |
| 觸發時間 | 5.0s | 觸發效果 | - | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色 | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 額外金錢 | 擊倒敵人得到兩倍金錢 | ||||
| Talents | |||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 0.5s ~ 5.0s by 10 levels | ||||
| Dodge | 50% to become immune to enemies for 0.5s ~ 2.0s by 10 levels | ||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
| Increase | Health by 8% ~ 80% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 8% ~ 80% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




