|
ノビルガ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 8500 | KB | 5 | 移動速度 | 60r/s |
| コスト | 4500 | 再生産 | 24.53s | 攻撃クールタイム | 2.33s |
| 攻撃頻度 | 2.73s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.93s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.8s |
| DPS | 933 | Single range | 140r | 攻撃力 | 2550 |
| 攻撃発生 | 0.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
ノビランパサラン | ||||
| 体力 | 30600 | KB | 1 | 移動速度 | 60r/s |
| コスト | 4500 | 再生産 | 324.53s | 攻撃クールタイム | 9.07s |
| 攻撃頻度 | 14.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 8.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.97s |
| Blind spot | 399r | 感知射程 | 500r | 敵城感知時の射程 | 400r |
| DPS sum | 2853 | Max DPS area | 400r ~ 1000r | Damage sum | 40800 |
| DPS | 1427 | 射程 | 400r ~ 1000r | 攻撃力 | 20400 |
| 攻撃発生 | 1.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1427 | 射程 | 400r ~ 1000r | 攻撃力 | 20400 |
| 攻撃発生 | 3.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | ふっとばす, Warp, 動きを止める, 動きを遅くする, 攻撃力ダウン, 呪い, 波動 | ||||
|
ノビランターバン | ||||
| 体力 | 36720 | KB | 1 | 移動速度 | 60r/s |
| コスト | 2250 | 再生産 | 191.2s | 攻撃クールタイム | 9.07s |
| 攻撃頻度 | 14.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 8.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.97s |
| Blind spot | 399r | 感知射程 | 500r | 敵城感知時の射程 | 400r |
| DPS sum | 3424 | Max DPS area | 400r ~ 1000r | Damage sum | 48960 |
| DPS | 1712 | 射程 | 400r ~ 1000r | 攻撃力 | 24480 |
| 攻撃発生 | 1.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1712 | 射程 | 400r ~ 1000r | 攻撃力 | 24480 |
| 攻撃発生 | 3.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 古代種 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 生き残る | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 無効 | ふっとばす, Warp, 動きを止める, 動きを遅くする, 攻撃力ダウン, 呪い, 波動, Toxic | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost