|
捲捲貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 8500 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 4 |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 24.53s | 攻擊冷卻 | 2.33s |
| 攻撃循環 | 2.73s | 攻擊時間 | 0.93s | 推進時間 | 1.8s |
| DPS | 933 | 單體射程 | 140 | 攻撃力 | 2550 |
| 觸發時間 | 0.43s | 觸發效果 | |||
|
捲捲白骨貓 | ||||
| 體力 | 30600 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 4 |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 324.53s | 攻擊冷卻 | 9.07s |
| 攻撃循環 | 14.3s | 攻擊時間 | 8.33s | 推進時間 | 5.97s |
| Blind spot | 399 | 射程 | 500 | 敵城射程 | 400 |
| DPS 總和 | 2853 | 最大 DPS 區間 | 400 ~ 1000 | 傷害總和 | 40800 |
| DPS | 1427 | 範圍 | 400 ~ 1000 | 攻撃力 | 20400 |
| 觸發時間 | 1.57s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1427 | 範圍 | 400 ~ 1000 | 攻撃力 | 20400 |
| 觸發時間 | 3.7s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 打飛、Warp、暫停、緩速、降攻、詛咒、波動 | ||||
|
頭巾捲捲白骨貓 | ||||
| 體力 | 30600 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 4 |
| 生產費用 | 2250 | 生產冷卻 | 191.2s | 攻擊冷卻 | 9.07s |
| 攻撃循環 | 14.3s | 攻擊時間 | 8.33s | 推進時間 | 5.97s |
| Blind spot | 399 | 射程 | 500 | 敵城射程 | 400 |
| DPS 總和 | 2853 | 最大 DPS 區間 | 400 ~ 1000 | 傷害總和 | 40800 |
| DPS | 1427 | 範圍 | 400 ~ 1000 | 攻撃力 | 20400 |
| 觸發時間 | 1.57s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1427 | 範圍 | 400 ~ 1000 | 攻撃力 | 20400 |
| 觸發時間 | 3.7s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 打飛、Warp、暫停、緩速、降攻、詛咒、波動 | ||||
| Talents against | 古代 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Survive | Improve rate by 10% ~ 100% by 10 levels | ||||
| 無效 | Toxic | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




