|
捲捲貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 8500 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 24.53s | 攻擊冷卻 | 2.33s |
| 攻撃循環 | 2.73s | 攻擊時間 | 0.93s | 推進時間 | 1.8s |
| DPS | 933 | 單體射程 | 140r | 攻撃力 | 2550 |
| 觸發時間 | 0.43s | 觸發效果 | |||
|
捲捲白骨貓 | ||||
| 體力 | 30600 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 324.53s | 攻擊冷卻 | 9.07s |
| 攻撃循環 | 14.3s | 攻擊時間 | 8.33s | 推進時間 | 5.97s |
| Blind spot | 399r | 射程 | 500r | 敵城射程 | 400r |
| DPS 總和 | 2853 | 最大 DPS 區間 | 400r ~ 1000r | 傷害總和 | 40800 |
| DPS | 1427 | 範圍 | 400r ~ 1000r | 攻撃力 | 20400 |
| 觸發時間 | 1.57s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1427 | 範圍 | 400r ~ 1000r | 攻撃力 | 20400 |
| 觸發時間 | 3.7s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 打飛、Warp、暫停、緩速、降攻、詛咒、波動 | ||||
|
頭巾捲捲白骨貓 | ||||
| 體力 | 36720 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 2250 | 生產冷卻 | 191.2s | 攻擊冷卻 | 9.07s |
| 攻撃循環 | 14.3s | 攻擊時間 | 8.33s | 推進時間 | 5.97s |
| Blind spot | 399r | 射程 | 500r | 敵城射程 | 400r |
| DPS 總和 | 3424 | 最大 DPS 區間 | 400r ~ 1000r | 傷害總和 | 48960 |
| DPS | 1712 | 範圍 | 400r ~ 1000r | 攻撃力 | 24480 |
| 觸發時間 | 1.57s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1712 | 範圍 | 400r ~ 1000r | 攻撃力 | 24480 |
| 觸發時間 | 3.7s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 古代 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 無效 | 打飛、Warp、暫停、緩速、降攻、詛咒、波動、Toxic | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost