|
白貓劍士 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 5950 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 150 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 1.6s |
| 攻撃循環 | 1.93s | 攻擊時間 | 0.73s | 推進時間 | 1.2s |
| DPS | 88 | 單體射程 | 110 | 攻撃力 | 170 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 不死 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
|
黑貓劍士 | ||||
| 體力 | 5950 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 150 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 1.6s |
| 攻撃循環 | 1.93s | 攻擊時間 | 0.73s | 推進時間 | 1.2s |
| DPS | 88 | 單體射程 | 110 | 攻撃力 | 170 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 不死 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




