| Betakkuma | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 3400 | Knockback times | 2 | Speed | 9 |
| Production cost | 150 | Production cooldown | 3.2s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 0.37s | Attack duration | 0.33s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 464 | Single range | 140 | Damage | 170 |
| Trigger duration | 0.3s | Trigger effects | Knockback | ||
| Specialized to | Alien | ||||
| Knockback | 5% | ||||
| Black Betakkuma | |||||
| Health | 3400 | Knockback times | 2 | Speed | 9 |
| Production cost | 150 | Production cooldown | 3.2s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 0.37s | Attack duration | 0.33s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 464 | Single range | 140 | Damage | 170 |
| Trigger duration | 0.3s | Trigger effects | Knockback | ||
| Specialized to | Alien | ||||
| Knockback | 5% | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




