|
賤萌熊 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 3400 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 150 | 生產冷卻 | 3.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 0.37s | 攻擊時間 | 0.33s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 464 | 單體射程 | 140 | 攻撃力 | 170 |
| 觸發時間 | 0.3s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| 打飛 | 5% | ||||
|
賤萌黑熊 | ||||
| 體力 | 3400 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 150 | 生產冷卻 | 3.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 0.37s | 攻擊時間 | 0.33s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 464 | 單體射程 | 140 | 攻撃力 | 170 |
| 觸發時間 | 0.3s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| 打飛 | 5% | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




