亡者探偵ヴィグラー | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 47600 | KB | 6 | 移動速度 | 15 |
コスト | 4410 | 再生産 | 97.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 10.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 10.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 5904 | Max DPS area | 360 | Damage sum | 61200 |
DPS | 2952 | 射程 | 360 | 攻撃力 | 30600 |
攻撃発生 | 4.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, 波動 | ||
DPS | 2952 | 射程 | 733 | 攻撃力 | 30600 |
100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
対象 | 浮いてる敵, エイリアン | ||||
動きを止める | 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
波動 | 100% to produce level 3 wave attack | ||||
魔界探偵グラヴィー | |||||
体力 | 47600 | KB | 6 | 移動速度 | 15 |
コスト | 4410 | 再生産 | 97.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 10.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 10.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 5904 | Max DPS area | 360 | Damage sum | 61200 |
DPS | 2952 | 射程 | 360 | 攻撃力 | 30600 |
攻撃発生 | 4.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, 波動 | ||
DPS | 2952 | 射程 | 733 | 攻撃力 | 30600 |
100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
対象 | エイリアン, ゾンビ | ||||
動きを止める | 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
波動 | 100% to produce level 3 wave attack | ||||
魔神探偵グラヴィティー | |||||
体力 | 47600 | KB | 6 | 移動速度 | 15 |
コスト | 4410 | 再生産 | 97.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 9.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 9.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 6309 | Max DPS area | 360 | Damage sum | 61200 |
DPS | 3155 | 射程 | 360 | 攻撃力 | 30600 |
攻撃発生 | 3.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, 波動 | ||
DPS | 3155 | 射程 | 733 | 攻撃力 | 30600 |
100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
対象 | ゾンビ | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
動きを止める | 100% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
波動 | 100% to produce level 3 wave attack | ||||
Talents | |||||
対象 | 古代種 | ||||
無効 | 呪い | ||||
Resistance | Reduce freeze duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost