ぐでネコマシン | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 136000 | KB | 1 | 移動速度 | 9 |
コスト | 3450 | 再生産 | 71.2s | 攻撃クールタイム | 4.07s |
攻撃頻度 | 7.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.6s |
DPS | 9577 | 射程 | 190 | 攻撃力 | 68000 |
攻撃発生 | 3.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 浮いてる敵, メタル | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
動きを止める | 100% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
ぐでネコマシン・卵 | |||||
体力 | 136000 | KB | 1 | 移動速度 | 9 |
コスト | 3450 | 再生産 | 71.2s | 攻撃クールタイム | 4.07s |
攻撃頻度 | 7.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.6s |
DPS | 9577 | 射程 | 190 | 攻撃力 | 68000 |
攻撃発生 | 3.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 浮いてる敵, メタル | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
動きを止める | 100% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost