|
蛋黃機器貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 136000 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 3450 | 生產冷卻 | 71.2s | 攻擊冷卻 | 4.07s |
| 攻撃循環 | 7.1s | 攻擊時間 | 4.5s | 推進時間 | 2.6s |
| DPS | 9577 | 範圍 | 190 | 攻撃力 | 68000 |
| 觸發時間 | 3.07s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 漂浮、鋼鐵 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 暫停 | 100% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
|
蛋黃機器貓・蛋 | ||||
| 體力 | 136000 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 3450 | 生產冷卻 | 71.2s | 攻擊冷卻 | 4.07s |
| 攻撃循環 | 7.1s | 攻擊時間 | 4.5s | 推進時間 | 2.6s |
| DPS | 9577 | 範圍 | 190 | 攻撃力 | 68000 |
| 觸發時間 | 3.07s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 漂浮、鋼鐵 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 暫停 | 100% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




