|
ネコエステ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 8160 | KB | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| コスト | 900 | 再生産 | 2.2s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 4.2s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.37s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.83s |
| DPS | 729 | 射程 | 350r | 攻撃力 | 3060 |
| 攻撃発生 | 0.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
ネコジェンヌ | ||||
| 体力 | 9860 | KB | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| コスト | 900 | 再生産 | 2.2s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 4.2s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.37s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.83s |
| DPS | 1012 | 射程 | 350r | 攻撃力 | 4250 |
| 攻撃発生 | 0.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
ネコパーフェクト | ||||
| 体力 | 11832 | KB | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| コスト | 900 | 再生産 | 2.2s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 4.2s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.53s |
| DPS | 1554 | 射程 | 350r | 攻撃力 | 6528 |
| 攻撃発生 | 0.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 生き残る | 50% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 無効 | 攻撃力ダウン, Toxic | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost