|
ネコエステ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 8160 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 900 | 再生産 | 2.2s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 4.2s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.37s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.83s |
| DPS | 729 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 3060 |
| 攻撃発生 | 0.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
ネコジェンヌ | ||||
| 体力 | 9860 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 900 | 再生産 | 2.2s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 4.2s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.37s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.83s |
| DPS | 1012 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 4250 |
| 攻撃発生 | 0.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
ネコパーフェクト | ||||
| 体力 | 9860 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 900 | 再生産 | 2.2s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 4.2s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.53s |
| DPS | 1295 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 5440 |
| 攻撃発生 | 0.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 攻撃力ダウン | ||||
| Talents | |||||
| 生き残る | Improve rate by 5% ~ 50% by 10 levels | ||||
| 無効 | Toxic | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




