고양이 소우마 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 12240 | Knockback times | 3 | Speed | 10 |
Production cost | 600 | Production cooldown | 16.27s | Attack cooldown | 3.33s |
Attack cycle | 4.67s | Attack duration | 2.67s | Push duration | 2.0s |
DPS sum | 1457 | Max DPS area | Single | Damage sum | 6800 |
DPS | 729 | Single range | 300 | Damage | 3400 |
Trigger duration | 1.37s | Trigger effects | Wave | ||
DPS | 729 | Single range | 733 | Damage | 3400 |
100% wave | Trigger effects | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Wave | 100% to produce level 3 wave attack | ||||
스마트 고양이 소우마 | |||||
Health | 12240 | Knockback times | 3 | Speed | 10 |
Production cost | 600 | Production cooldown | 16.27s | Attack cooldown | 3.33s |
Attack cycle | 4.67s | Attack duration | 2.67s | Push duration | 2.0s |
DPS sum | 1457 | Max DPS area | Single | Damage sum | 6800 |
DPS | 729 | Single range | 300 | Damage | 3400 |
Trigger duration | 1.37s | Trigger effects | Wave | ||
DPS | 729 | Single range | 733 | Damage | 3400 |
100% wave | Trigger effects | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Wave | 100% to produce level 3 wave attack | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost