松賀咲&ネコ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 8160 | KB | 4 | 移動速度 | 16 |
コスト | 480 | 再生産 | 15.2s | 攻撃クールタイム | 4.53s |
攻撃頻度 | 6.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.67s |
DPS | 215 | Single range | 260 | 攻撃力 | 1360 |
攻撃発生 | 1.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
対象 | 赤い敵 | ||||
攻撃力ダウン | 100% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
松賀咲&ネコCC | |||||
体力 | 8160 | KB | 4 | 移動速度 | 16 |
コスト | 480 | 再生産 | 15.2s | 攻撃クールタイム | 4.53s |
攻撃頻度 | 6.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.67s |
DPS | 215 | Single range | 260 | 攻撃力 | 1360 |
攻撃発生 | 1.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
対象 | 赤い敵 | ||||
攻撃力ダウン | 100% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost