|
ココ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 7140 | KB | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| コスト | 555 | 再生産 | 11.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 3.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 263 | Single range | 300r | 攻撃力 | 850 |
| 攻撃発生 | 1.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| 攻撃力ダウン | 50% to reduce enemies damage to 50% for 6.67s or 8.0s | ||||
|
ココCC | ||||
| 体力 | 7140 | KB | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| コスト | 555 | 再生産 | 11.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 3.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 263 | Single range | 300r | 攻撃力 | 850 |
| 攻撃発生 | 1.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| 攻撃力ダウン | 50% to reduce enemies damage to 50% for 6.67s or 8.0s | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost