|
POKOTA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 7650 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 675 | 生產冷卻 | 8.87s | 攻擊冷卻 | 3.27s |
| 攻撃循環 | 5.13s | 攻擊時間 | 2.47s | 推進時間 | 2.67s |
| DPS 總和 | 530 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 2720 |
| DPS | 265 | 單體射程 | 375r | 攻撃力 | 1360 |
| 觸發時間 | 1.73s | 觸發效果 | |||
| DPS | 265 | 單體射程 | 375r | 攻撃力 | 1360 |
| 觸發時間 | 0.17s | 觸發效果 | |||
|
POKOTA CC | ||||
| 體力 | 7650 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 675 | 生產冷卻 | 8.87s | 攻擊冷卻 | 3.27s |
| 攻撃循環 | 5.13s | 攻擊時間 | 2.47s | 推進時間 | 2.67s |
| DPS 總和 | 530 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 2720 |
| DPS | 265 | 單體射程 | 375r | 攻撃力 | 1360 |
| 觸發時間 | 1.73s | 觸發效果 | |||
| DPS | 265 | 單體射程 | 375r | 攻撃力 | 1360 |
| 觸發時間 | 0.17s | 觸發效果 | |||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost