|
ネコバスたぶ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 6800 | KB | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| コスト | 750 | 再生産 | 31.2s | 攻撃クールタイム | 5.33s |
| 攻撃頻度 | 6.47s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.03s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.43s |
| DPS | 1052 | Single range | 400r | 攻撃力 | 6800 |
| 攻撃発生 | 1.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
セクシーネコバスたぶ | ||||
| 体力 | 11900 | KB | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| コスト | 750 | 再生産 | 31.2s | 攻撃クールタイム | 5.33s |
| 攻撃頻度 | 6.47s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.3s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.17s |
| DPS | 1577 | Single range | 400r | 攻撃力 | 10200 |
| 攻撃発生 | 1.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
ネコバスたぶゴールデン | ||||
| 体力 | 24480 | KB | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| コスト | 750 | 再生産 | 31.2s | 攻撃クールタイム | 3.67s |
| 攻撃頻度 | 4.8s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.3s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.5s |
| DPS | 2550 | Single range | 400r | 攻撃力 | 12240 |
| 攻撃発生 | 1.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% or 400% damage | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| Resistance | Reduce weaken duration by 70% | ||||
| Resistance | Reduce wave damage by 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost