|
ネコバスたぶ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 6800 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
| コスト | 750 | 再生産 | 31.2s | 攻撃クールタイム | 5.33s |
| 攻撃頻度 | 6.47s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.03s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.43s |
| DPS | 1052 | Single range | 400 | 攻撃力 | 6800 |
| 攻撃発生 | 1.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
|
セクシーネコバスたぶ | ||||
| 体力 | 11900 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
| コスト | 750 | 再生産 | 31.2s | 攻撃クールタイム | 5.33s |
| 攻撃頻度 | 6.47s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.3s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.17s |
| DPS | 1577 | Single range | 400 | 攻撃力 | 10200 |
| 攻撃発生 | 1.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
|
ネコバスたぶゴールデン | ||||
| 体力 | 20400 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
| コスト | 750 | 再生産 | 31.2s | 攻撃クールタイム | 3.67s |
| 攻撃頻度 | 4.8s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.3s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.5s |
| DPS | 2125 | Single range | 400 | 攻撃力 | 10200 |
| 攻撃発生 | 1.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Talents | |||||
| ふっとばす | Improve rate by 23% ~ 50% by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce weaken duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce wave damage by 5% ~ 50% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




