|
浴缸貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 6800 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 31.2s | 攻擊冷卻 | 5.33s |
| 攻撃循環 | 6.47s | 攻擊時間 | 3.03s | 推進時間 | 3.43s |
| DPS | 1052 | 單體射程 | 400r | 攻撃力 | 6800 |
| 觸發時間 | 1.17s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
性感浴缸貓 | ||||
| 體力 | 11900 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 31.2s | 攻擊冷卻 | 5.33s |
| 攻撃循環 | 6.47s | 攻擊時間 | 2.3s | 推進時間 | 4.17s |
| DPS | 1577 | 單體射程 | 400r | 攻撃力 | 10200 |
| 觸發時間 | 1.17s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
黃金浴缸貓 | ||||
| 體力 | 24480 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 31.2s | 攻擊冷卻 | 3.67s |
| 攻撃循環 | 4.8s | 攻擊時間 | 2.3s | 推進時間 | 2.5s |
| DPS | 2550 | 單體射程 | 400r | 攻撃力 | 12240 |
| 觸發時間 | 1.17s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Resistance | Reduce weaken duration by 70% | ||||
| Resistance | Reduce wave damage by 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost