|
浴缸貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 6800 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 31.2s | 攻擊冷卻 | 5.33s |
| 攻撃循環 | 6.47s | 攻擊時間 | 3.03s | 推進時間 | 3.43s |
| DPS | 1052 | 單體射程 | 400 | 攻撃力 | 6800 |
| 觸發時間 | 1.17s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
|
性感浴缸貓 | ||||
| 體力 | 11900 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 31.2s | 攻擊冷卻 | 5.33s |
| 攻撃循環 | 6.47s | 攻擊時間 | 2.3s | 推進時間 | 4.17s |
| DPS | 1577 | 單體射程 | 400 | 攻撃力 | 10200 |
| 觸發時間 | 1.17s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
|
黃金浴缸貓 | ||||
| 體力 | 20400 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 31.2s | 攻擊冷卻 | 3.67s |
| 攻撃循環 | 4.8s | 攻擊時間 | 2.3s | 推進時間 | 2.5s |
| DPS | 2125 | 單體射程 | 400 | 攻撃力 | 10200 |
| 觸發時間 | 1.17s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Talents | |||||
| 打飛 | Improve rate by 23% ~ 50% by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce weaken duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce wave damage by 5% ~ 50% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




