|
温泉天国テルマエ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 85000 | KB | 5 | 移動速度 | 4 |
| コスト | 4650 | 再生産 | 174.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 6.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 6.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| Blind spot | - | 感知射程 | 425 | 敵城感知時の射程 | 425 |
| DPS sum | 5464 | Max DPS area | -675 ~ 425 | Damage sum | 35700 |
| DPS | 1821 | 射程 | -675 ~ 425 | 攻撃力 | 11900 |
| 攻撃発生 | 1.97s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| DPS | 1821 | 射程 | -675 ~ 425 | 攻撃力 | 11900 |
| 攻撃発生 | 0.53s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| DPS | 1821 | 射程 | -675 ~ 425 | 攻撃力 | 11900 |
| 攻撃発生 | 1.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | ゾンビ | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 動きを止める | 100% for 1.0s ~ 1.2s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
地底戦隊グランドン | ||||
| 体力 | 85000 | KB | 5 | 移動速度 | 4 |
| コスト | 4650 | 再生産 | 174.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 6.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 6.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| Blind spot | - | 感知射程 | 425 | 敵城感知時の射程 | 425 |
| DPS sum | 5464 | Max DPS area | -675 ~ 425 | Damage sum | 35700 |
| DPS | 1821 | 射程 | -675 ~ 425 | 攻撃力 | 11900 |
| 攻撃発生 | 1.97s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| DPS | 1821 | 射程 | -675 ~ 425 | 攻撃力 | 11900 |
| 攻撃発生 | 0.53s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| DPS | 1821 | 射程 | -675 ~ 425 | 攻撃力 | 11900 |
| 攻撃発生 | 1.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | ゾンビ | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 動きを止める | 100% for 1.0s ~ 1.2s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
超地底戦隊グランドン | ||||
| 体力 | 85000 | KB | 5 | 移動速度 | 4 |
| コスト | 4650 | 再生産 | 174.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 6.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 6.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| Blind spot | - | 感知射程 | 425 | 敵城感知時の射程 | 425 |
| DPS sum | 6011 | Max DPS area | -675 ~ 425 | Damage sum | 39270 |
| DPS | 2004 | 射程 | -675 ~ 425 | 攻撃力 | 13090 |
| 攻撃発生 | 1.97s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| DPS | 2004 | 射程 | -675 ~ 425 | 攻撃力 | 13090 |
| 攻撃発生 | 0.53s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| DPS | 2004 | 射程 | -675 ~ 425 | 攻撃力 | 13090 |
| 攻撃発生 | 1.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | ゾンビ | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 動きを止める | 100% for 1.0s ~ 1.2s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Talents | |||||
| 攻撃力上昇 | Deal 105% ~ 150% damage when health reached 50% by 10 levels | ||||
| 無効 | 呪い | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| 魂攻撃 | It can attack zombie corpses | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




