|
ゼロムーンオペレーターズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 42500 | KB | 4 | 移動速度 | 7 |
| コスト | 4875 | 再生産 | 137.87s | 攻撃クールタイム | 6.0s |
| 攻撃頻度 | 9.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.9s |
| DPS | 4603 | 射程 | 450 | 攻撃力 | 42500 |
| 攻撃発生 | 3.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| 対象 | 赤い敵, ゾンビ | ||||
| 動きを遅くする | 100% for 3.67s ~ 4.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
ファーストムーンネルフ | ||||
| 体力 | 42500 | KB | 4 | 移動速度 | 7 |
| コスト | 4875 | 再生産 | 137.87s | 攻撃クールタイム | 6.0s |
| 攻撃頻度 | 9.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.9s |
| DPS | 4603 | 射程 | 450 | 攻撃力 | 42500 |
| 攻撃発生 | 3.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| 対象 | 赤い敵, ゾンビ | ||||
| 動きを遅くする | 100% for 3.67s ~ 4.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




