|
通訊聯絡機零月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 42500 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 105r/s |
| 生產費用 | 4875 | 生產冷卻 | 137.87s | 攻擊冷卻 | 6.0s |
| 攻撃循環 | 9.23s | 攻擊時間 | 5.33s | 推進時間 | 3.9s |
| DPS | 4603 | 範圍 | 450r | 攻撃力 | 42500 |
| 觸發時間 | 3.27s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 紅色、不死 | ||||
| 緩速 | 100% for 3.67s or 4.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
作戰指揮機初月 | ||||
| 體力 | 42500 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 105r/s |
| 生產費用 | 4875 | 生產冷卻 | 137.87s | 攻擊冷卻 | 6.0s |
| 攻撃循環 | 9.23s | 攻擊時間 | 5.33s | 推進時間 | 3.9s |
| DPS | 4603 | 範圍 | 450r | 攻撃力 | 42500 |
| 觸發時間 | 3.27s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 紅色、不死 | ||||
| 緩速 | 100% for 3.67s or 4.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost