|
ネコシンジ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 96900 | KB | 2 | 移動速度 | 9 |
| コスト | 3000 | 再生産 | 57.87s | 攻撃クールタイム | 4.67s |
| 攻撃頻度 | 6.63s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.2s |
| DPS sum | 11533 | Max DPS area | 240 | Damage sum | 76500 |
| DPS | 5766 | 射程 | 240 | 攻撃力 | 38250 |
| 攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 波動 | ||
| DPS | 5766 | 射程 | 533 | 攻撃力 | 38250 |
| 100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | |||
| 対象 | 黒い敵, メタル | ||||
| ふっとばす | 30% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 波動 | 100% to produce level 2 wave attack | ||||
|
ネコトウジ&ネコケンスケ | ||||
| 体力 | 96900 | KB | 2 | 移動速度 | 9 |
| コスト | 3000 | 再生産 | 57.87s | 攻撃クールタイム | 4.67s |
| 攻撃頻度 | 6.63s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.63s |
| DPS sum | 11533 | Max DPS area | 240 | Damage sum | 76500 |
| DPS | 5766 | 射程 | 240 | 攻撃力 | 38250 |
| 攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 波動 | ||
| DPS | 5766 | 射程 | 533 | 攻撃力 | 38250 |
| 100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | |||
| 対象 | 黒い敵, メタル | ||||
| ふっとばす | 30% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 波動 | 100% to produce level 2 wave attack | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




