|
真嗣貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 96900 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 3000 | 生產冷卻 | 57.87s | 攻擊冷卻 | 4.67s |
| 攻撃循環 | 6.63s | 攻擊時間 | 3.43s | 推進時間 | 3.2s |
| DPS 總和 | 11533 | 最大 DPS 區間 | 240 | 傷害總和 | 76500 |
| DPS | 5766 | 範圍 | 240 | 攻撃力 | 38250 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | 打飛、波動 | ||
| DPS | 5766 | 範圍 | 533 | 攻撃力 | 38250 |
| 100% wave | 觸發效果 | 打飛 | |||
| 專精 | 黑色、鋼鐵 | ||||
| 打飛 | 30% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 波動 | 100% to produce level 2 wave attack | ||||
|
冬二貓&劍介貓 | ||||
| 體力 | 96900 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 3000 | 生產冷卻 | 57.87s | 攻擊冷卻 | 4.67s |
| 攻撃循環 | 6.63s | 攻擊時間 | 3.0s | 推進時間 | 3.63s |
| DPS 總和 | 11533 | 最大 DPS 區間 | 240 | 傷害總和 | 76500 |
| DPS | 5766 | 範圍 | 240 | 攻撃力 | 38250 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | 打飛、波動 | ||
| DPS | 5766 | 範圍 | 533 | 攻撃力 | 38250 |
| 100% wave | 觸發效果 | 打飛 | |||
| 專精 | 黑色、鋼鐵 | ||||
| 打飛 | 30% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 波動 | 100% to produce level 2 wave attack | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




