|
エヴァ2号機 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 66300 | KB | 3 | 移動速度 | 15 |
| コスト | 4500 | 再生産 | 141.2s | 攻撃クールタイム | 5.73s |
| 攻撃頻度 | 8.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.93s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.3s |
| Blind spot | 199 | 感知射程 | 400 | 敵城感知時の射程 | 200 |
| DPS | 4543 | 射程 | 200 ~ 650 | 攻撃力 | 37400 |
| 攻撃発生 | 2.53s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 使徒キラー | Deal 500% damage to and take 20% damage from eva angels | ||||
|
エヴァ2号機&ネコ | ||||
| 体力 | 66300 | KB | 3 | 移動速度 | 15 |
| コスト | 4500 | 再生産 | 141.2s | 攻撃クールタイム | 5.73s |
| 攻撃頻度 | 8.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.93s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.3s |
| Blind spot | 199 | 感知射程 | 400 | 敵城感知時の射程 | 200 |
| DPS | 4543 | 射程 | 200 ~ 650 | 攻撃力 | 37400 |
| 攻撃発生 | 2.53s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 使徒キラー | Deal 500% damage to and take 20% damage from eva angels | ||||
|
エヴァ改2号機コード777 | ||||
| 体力 | 66300 | KB | 3 | 移動速度 | 15 |
| コスト | 4500 | 再生産 | 141.2s | 攻撃クールタイム | 4.8s |
| 攻撃頻度 | 6.8s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.6s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.2s |
| Blind spot | 199 | 感知射程 | 400 | 敵城感知時の射程 | 200 |
| DPS | 5500 | 射程 | 200 ~ 650 | 攻撃力 | 37400 |
| 攻撃発生 | 2.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 攻撃力上昇 | Deal 200% damage when health reached 33% | ||||
| 使徒キラー | Deal 500% damage to and take 20% damage from eva angels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




