|
エヴァ零号機 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 127500 | KB | 2 | 移動速度 | 11 |
| コスト | 4425 | 再生産 | 174.53s | 攻撃クールタイム | 8.07s |
| 攻撃頻度 | 9.73s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.73s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 6.0s |
| DPS | 4803 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 46750 |
| 攻撃発生 | 1.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 浮いてる敵, 天使 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 使徒キラー | Deal 500% damage to and take 20% damage from eva angels | ||||
| Block wave | Immune to and block wave from reaching further | ||||
|
エヴァ零号機&ネコ | ||||
| 体力 | 127500 | KB | 2 | 移動速度 | 11 |
| コスト | 4425 | 再生産 | 174.53s | 攻撃クールタイム | 8.07s |
| 攻撃頻度 | 9.73s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.73s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 6.0s |
| DPS | 4803 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 46750 |
| 攻撃発生 | 1.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 浮いてる敵, 天使 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 使徒キラー | Deal 500% damage to and take 20% damage from eva angels | ||||
| Block wave | Immune to and block wave from reaching further | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




