|
蘋果貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 15300 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 825 | 生產冷卻 | 12.53s | 攻擊冷卻 | 1.2s |
| 攻撃循環 | 3.2s | 攻擊時間 | 3.17s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1009 | 單體射程 | 180r | 攻撃力 | 3230 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 暫停 | 40% for 2.0s or 2.4s | ||||
|
臉貓 | ||||
| 體力 | 20400 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 825 | 生產冷卻 | 12.53s | 攻擊冷卻 | 1.2s |
| 攻撃循環 | 3.2s | 攻擊時間 | 3.17s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 2072 | 單體射程 | 180r | 攻撃力 | 6630 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 暫停 | 40% for 2.0s or 2.4s | ||||
|
iCat | ||||
| 體力 | 24480 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 330r/s |
| 生產費用 | 825 | 生產冷卻 | 12.53s | 攻擊冷卻 | 1.2s |
| 攻撃循環 | 3.2s | 攻擊時間 | 3.17s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 2486 | 範圍 | 180r | 攻撃力 | 7956 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 暫停 | 100% for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost