ネコマリ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 9180 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 630 | 再生産 | 7.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 3.87s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 1055 | Single range | 210 | 攻撃力 | 4080 |
攻撃発生 | 1.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
極秘入国ネコマリ | |||||
体力 | 9180 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 630 | 再生産 | 7.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 2.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 1074 | Single range | 210 | 攻撃力 | 2720 |
攻撃発生 | 1.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost