|
明日香貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 10200 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 600 | 生產冷卻 | 6.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 3.27s | 攻擊時間 | 3.23s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1353 | 單體射程 | 180r | 攻撃力 | 4420 |
| 觸發時間 | 2.2s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
|
圍裙明日香貓 | ||||
| 體力 | 10200 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 600 | 生產冷卻 | 6.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 3.7s | 攻擊時間 | 3.67s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1355 | 單體射程 | 180r | 攻撃力 | 5015 |
| 觸發時間 | 2.2s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost