ネコレイ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 9775 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 615 | 再生産 | 6.87s | 攻撃クールタイム | 1.93s |
攻撃頻度 | 2.83s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.53s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.3s |
DPS | 1350 | Single range | 190 | 攻撃力 | 3825 |
攻撃発生 | 0.93s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 天使 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
ネコアヤナミレイ(仮称) | |||||
体力 | 9775 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 615 | 再生産 | 6.87s | 攻撃クールタイム | 1.93s |
攻撃頻度 | 2.83s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.53s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.3s |
DPS | 1350 | Single range | 190 | 攻撃力 | 3825 |
攻撃発生 | 0.93s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 天使 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost