ネコゲンドウ&ネコ冬月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 10200 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
コスト | 225 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 2.57s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.53s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 199 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 510 |
攻撃発生 | 1.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
月のネコゲンドウ&ネコ冬月 | |||||
体力 | 10200 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
コスト | 225 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 2.57s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.53s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 199 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 510 |
攻撃発生 | 1.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost